ÇATI TİPİ DUMAN EGZOZ FANLARI

 

 

Kategoriler: ,

Açıklama

VAX-CAS Dikey Atışlı Çatı Fanları

Genel havalandırma sistemlerinde, ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilecek dikey atışlı egzoz fanlarıdır. Geniş kapasite aralığı, farklı fan kanadı ve fan göbeği ve ayarlanabilir kanat açıları ile ihtiyaca uygun kapasitede ürün sağlanabilmektedir.

  • Ø 400 mm’den Ø 1.000 mm’ye geniş seçim aralığı
  • Epoksi boyalı gövde ve gövde elemanları
  • Alüminyum alaşımlı, açısı ayarlanabilir kanatlar
  • Aerodinamik profilli kanatlar ile yüksek verim ve düşük ses seviyesi
  • Alüminyum alaşımlı fan göbeği
  • Farklı fan kanadı ve fan göbeği kombinasyonları ve açısı ayarlanabilir fan kanatları ile ihtiyaca en uygun, optimum kapasite
  • Gövde dışına montajlanmış IP 67 elektrik bağlantı kutusu
  • F sınıfı izolasyonlu, IP 55 elektrik motorları
  • 230V, 1 faz, 50 Hz ve 380V, 3 faz, 50 Hz motor
  • -20°C ile 60°C aralığında çalışma sıcaklığı

Aksesuarlar

  • Frekans değiştirici
  • NRDO Aksiyal Fanlar için Yuvarlak Tek Yönlü Klape
  • MPT Montaj Plakası
  • MSC Tel Kafes
  • ACD Bakım Kapağı

VAX-CH Kapaklı Tip Aksiyal Egzoz Fanları

VENCO Kapaklı Tip Aksiyal Egzoz Fanları, genel havalandırma uygulamalarının yanı sıra otopark, metro ve havaalanı projelerinde kullanılabilecek fanlardır. Geniş kapasite aralığı, farklı fan kanadı ve göbeği ve ayarlanabilir kanat açıları ile ihtiyaca uygun ürünler sağlanabilmektedir. Fanın çalışması istenildiğinde, kapak lineer motorlar ile otomatik olarak açılmaktadır.

  • Ø 315 mm’den Ø 1.250 mm’ye geniş seçim aralığıSıcak daldırma galvaniz saclı fan gövdesiAlüminyum alaşımlı, açısı ayarlanabilir kanatlarAerodinamik profilli kanatlar ile yüksek verim ve düşük ses seviyesiAlüminyum alaşımlı fan göbeği

    Farklı fan kanadı ve fan göbeği kombinasyonları ve açısı ayarlanabilir fan kanatları ile ihtiyaca en uygun, optimum kapasite

    Taş yünü izolasyonlu hücre gövdesi ve kapağı

    Epoksi boyalı gövde

    Gövde dışına montajlanmış IP 67 elektrik bağlantı kutusu

    Kar yükü, SL 500 (EN 12101-3) 500 Pa

    Rüzgâr yükü WL 1500 (EN 12101-2) 1.500 Pa

    230 V, 1 faz, 50 Hz ve 380 V, 3 faz, 50 Hz motor

    -20°C ile 60°C aralığında çalışma sıcaklığı

     

    Aksesuarlar

    Frekans değiştirici

Duman tahliye çatı fanları

Ref.-No. Type Vmax (m³/h)  Nominal-Ø (mm) Temperature class Actions
07583 B VDD 315/4 F400 2950 315 F400
07585 B VDD 315/4 F600 2950 315 F600
07584 B VDD 315/6 F400 1900 315 F400
07586 B VDD 315/6 F600 1900 315 F600
01213 B VDD 355/4 F400 4250 355 F400
01232 B VDD 355/4 F600 4250 355 F600
01227 B VDD 355/6 F400 2700 355 F400
01451 B VDD 355/6 F600 2700 355 F600
01458 B VDD 400/4 F400 6150 400 F400
01480 B VDD 400/4 F600 6150 400 F600
01478 B VDD 400/6 F400 3850 400 F400
01487 B VDD 400/6 F600 3850 400 F600
01488 B VDD 450/4 F400 8450 450 F400
01566 B VDD 450/4 F600 8450 450 F600
01490 B VDD 450/6 F400 5250 450 F400
01572 B VDD 450/6 F600 5250 450 F600
01573 B VDD 500/4 F400 11750 500 F400
01597 B VDD 500/4 F600 11750 500 F600
01591 B VDD 500/6 F400 7700 500 F400
01618 B VDD 500/6 F600 7700 500 F600
01625 B VDD 560/4 F400 16850 560 F400
01638 B VDD 560/4 F600 16850 560 F600
01627 B VDD 560/6 F400 11000 560 F400
01639 B VDD 560/6 F600 11000 560 F600
01640 B VDD 630/4 F400 24300 630 F400
01643 B VDD 630/4 F600 24300 630 F600
01642 B VDD 630/6 F400 16000 630 F400
01644 B VDD 630/6 F600 16000 630 F600
01646 B VDD 710/4 F400 34850 710 F400
01648 B VDD 710/4 F600 34850 710 F600
01647 B VDD 710/6 F400 22950 710 F400
01698 B VDD 710/6 F600 22950 710 F600
01699 B VDD 800/4 F400 49850 800 F400
01715 B VDD 800/4 F600 49850 800 F600
01709 B VDD 800/6 F400 33050 800 F400
01716 B VDD 800/6 F600 33050 800 F600
01719 B VDD 900/4 F400 68550 900 F400
01721 B VDD 900/4 F600 68550 900 F600
01720 B VDD 900/6 F400 45300 900 F400
01723 B VDD 900/6 F600 45300 900 F600

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“ÇATI TİPİ DUMAN EGZOZ FANLARI” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir